TSI Harley-Davidson 150 Results
Results for the 08/10/2005 TSI Harley-Davidson 150 from Stafford Motor Speedway:
F S # Driver, Car, Laps Completed, Money Won, Reason Out
==================================================================
1 8 74 Ryan Moore, R.C. Moore Chev, 150, $7500
2 3 45 Brian Hoar, Goss Dodge Dodge, 150, $3350
3 10 35 Ted Christopher, Recycle America Chev, 150, $2350
4 5 44 Andy Santerre, Sheraton Harborside Portsmouth Chev, 150, $2950
5 6 61 Mike Olsen, Little Trees Chev, 150, $2150
6 12 55 Mike Stefanik, Burnham Hydronics Chev, 150, $1950
7 15 99 Bryon Chew, Buzz Chew Auto Group Chev, 150, $1750
8 2 77 Eddie MacDonald, One Stop Toy Shop Chev, 150, $1650
9 11 5 Sean Caisse, Trik Custom Sleds Chev, 150, $1550
10 21 16 Kip Stockwell, Sabil & Sons Service Chev, 150, $1525
11 19 06 Ryan Seaman, Columbia Home Loans Chev, 150, $1425
12 24 01 Charles Lewandoski, TSI Harley-Davidson Chev, 150, $1400
13 26 26 Scott Bouley, Shorty's Towing & Recovery Chev, 150, $2375
14 17 41 Don Wagner, Mannings USA/Snacketizers Chev, 150, $1350
15 18 15 Dale Shaw, Waste Management/BG Environmental Chev, 149, $1325
16 27 30 Jeff Anton, Prime Media Chev, 149, $1300
17 23 19 Kenny Horton, Pasquariello Electric Chev, 148, $775
18 25 63 John Salemi, Delcorp Co. Pontiac, 148, $1250
19 28 09 Joe Masessa, North Jersey Dermatology Chev, $1225
20 4 40 Matt Kobyluck, Mohegan Sun Chev, 137, $1150
21 22 7 James Civali, Nick Perricone MD Chev, 131, Parked, $650
22 14 29 Dave Dion, Berlin City Ford, 128, Accident, $2125
23 1 96 Mike Johnson, Johnson Lumber Ford, 89, $2125
24 7 25 Brad Leighton, Irving Oil Chev, 82, Accident, $1125
25 9 52 Jerry Marquis, Furnace & Duct Chev, 83, Accident, $625
26 13 8 Joey McCarthy, TechAir Chev, 82, Accident, $1125
27 16 6 Ryan Posocco, Eagle Leasing Chev, 79, Carburetor, $625
28 20 43 Marc Rogers, Drews Enterprises Chev, 30, Engine, $625
TIME OF RACE: 1 hour, 9 minutes, 21 seconds
AVERAGE SPEED: 64.888 MPH
MARGIN OF VICTORY: 1.456 seconds
CAUTION PERIODS: 5 for 49 laps
LEAD CHANGES: 3 among 4 drivers
LAP LEADERS: Hoar 1-22, Santerre 23-76, Christopher 77-122, Moore 123-150
BUSCH POLE AWARD: Mike Johnson, 19.981 seconds @ 90.086 MPH
POWERade POWER MOVE OF THE RACE: Scott Bouley
FEATHERLITE MOST IMPROVED DRIVER: Brian Hoar
UNOFFICIAL BUSCH NORTH SERIES POINTS STANDINGS (wins)
1. Mike Stefanik (2) 1148
2. Andy Santerre 1138
3. Matt Kobyluck (3) 1094
4. Ryan Moore (2) 1060
5. Mike Olsen 1035
6. Mike Johnson 989
7. Bryon Chew 975
8. Brian Hoar 975
9. Dave Dion 922
10. Sean Caisse 894
11. Eddie MacDonald 890
12. Joey McCarthy 884
13. Ryan Seaman 840
14. Kip Stockwell 792
15. John Salemi 745
NEXT RACE: Star Country/Dominic's Sausage 150, Motor Mile Speedway,
Radford, Va., Sat., Aug. 20
|